Měřená veličina | Teplota + vlhkost |
Napájení | Baterie |
Určení přístroje | Ruční |
Kalibrační protokol | Ano |
Výrobce | Ebro |
TECHNICKÉ PARAMETRY | |
---|---|
Měřící rozsah | 0…+100% r.v. / 0…+50°C |
Přesnost | ±2,5% r.v. (10-90%r.v.) / ±0,5°C |
Rozlišení | 0,1% r.v./ 0,1°C |
Typ čidla vlhkosti | kapacitní |
Typ čidla teploty | termistor |
Podrobnosti viz. katalogový list