Srovnání pokročilých průmyslových regulátorů Ascon Tecnologic řady Kube:
KR1 | KM3 | KX3 | KR3 | KM5 | KX5 | KR5 | KX6 | |
Rozměry (mm) | 78 x 35 | 48 x 48 | 48 x 96 | 78 x 35 | 48 x 48 | 48 x 96 | 78 x 35 | 48 x 96 |
Napájení | 24, 100-240 Vss/stř | 24, 100-240 Vss/stř | 24, 100-240 Vss/stř | 24, 100-240 Vss/stř | 24, 100-240 Vss/stř | 24, 100-240 Vss/stř | 24, 100-240 Vss/stř | 24, 100-240 Vss/stř |
Displej | 3-barevný dynamický | 3-barevný dynamický | 3-barevný dynamický | 3-barevný dynamický | 3-barevný dynamický | 3-barevný dynamický | 3-barevný dynamický | 3-barevný dynamický |
Analogový vstup | TcJ, TcK, TcS, TcR, TcT, Pt100, Pt1000, PTC, NTC, mV, V, mA | TcJ, TcK, TcS, TcR, TcT, Pt100, Pt1000, PTC, NTC, mV, V, mA | TcJ, TcK, TcS, TcR, TcT, Pt100, Pt1000, PTC, NTC, mV, V, mA | TcJ, TcK, TcS, TcR, TcT, Pt100, Pt1000, PTC, NTC, mV, V, mA | TcJ, TcK, TcN, TcS, TcR, TcT, Pt100, Pt1000, PTC, NTC, mV, V, mA | TcJ, TcK, TcN, TcS, TcR, TcT, Pt100, Pt1000, PTC, NTC, mV, V, mA | TcJ, TcK, TcN, TcS, TcR, TcT, Pt100, Pt1000, PTC, NTC, mV, V, mA | TcJ, TcK, TcS, TcR, TcT, mA vstup pro potenciometr |
Digitální vstup | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
Relé / výstup pro SSR | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x |
Analogový výstup | 1x volitelně | 1x volitelně | 1x volitelně | 1x volitelně | 1x volitelně | 1x volitelně | 1x volitelně | |
Retransmise žádané hodnoty | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||
On/Off a PID regulace | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Regulace servopohonů | ano | ano volitelně 3PT režim |
ano volitelně 3PT režim |
ano volitelně 3PT režim |
ano volitelně 3PT režim |
ano volitelně 3PT režim |
ano volitelně 3PT režim |
ano 3PT režim |
RS485 | volitelně slave | volitelně Master + slave | volitelně Master + slave | volitelně Master + slave | volitelně Master + slave | volitelně Master + slave | volitelně Master + slave | volitelně slave |
Funkce časovače | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně | |
Funkce programátoru | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně |
Napájení | 230 Vac |
Provedení (rozměr panelu) | 48 x 96 mm |
Typ regulace | 2xPID |
Řídící vstup | Univerzální |
Pomocný digitální vstup | Ano |
Výstup - relé | 2x |
Barva číslic displeje | Proměnná |
Výrobce | Ascon Tecnologic |
Ascon Tecnologic KX6 je inteligentní PID regulátor nové generace pro řízení servopohonů, vybavený mnoha funkcemi. Syntéza nejnovějších trendů přesné regulace s dlouhodobě odzkoušenými prvky dřívějších výrobků Ascon a Tecnologic, zachovává kontinuitu včetně obou způsobů programování. Mezi nadstandardní funkce řady Ascon Tecnologic KX6 patří:
TECHNICKÉ PARAMETRY | |
---|---|
Napájení | 100...240 Vstř ±10% |
Spotřeba | max. 7 VA |
Displej | Třířádkový dynamická barva podle regulační odchylky |
Univerzální vstup | Termočlánky J, K, S, R, T 0/4...20mA |
Digitální vstup | 1x nastavitelný |
Výstupy | 2x SPST 2A 240 Vstř |
Přesnost | ±0,5% ±1 číslice |
Rozměry | 48 x 96 x 76 mm |