Použití termostatu (druh vytápění) | Radiátorový |
Programovací cyklus | Týdenní |
Napájení | Baterie |
Určení přístroje | K vestavbě |
Výrobce | Elektrobock |
Vlastnosti digitální termostatické hlavice Elektrobock HD13: Nejmenší a velice tichá hlavice pro radiátory s novým designem a přehledným displejem. Umožňuje nastavit týdenní program (8 časových úseků a 2 teploty na každý den). Využívá plynulé regulace a další funkce, které přispějí k vyšším úsporám energie.
Výhody termostatické hlavice Elektrobock HD13:
TECHNICKÉ PARAMETRY | |
---|---|
Napájení | 2 x 1,5 V alkal. R6/AA |
Počet nastavitelných teplot za den | 8 |
Min. programovací čas | 30 min. |
Rozsah nastavit. teplot | +3°C až +40°C |
Nastavení teplot | po 0,5°C |
Min.indikační skok | 0,1°C |
Přesnost měření | 0,5°C |
Rozměr ventilu | M 30 x 1,5 |
Životnost baterií | topná sezóna |
Pracovní teplota | 0°C až +40°C |
Funkce |
|
TABULKA PODPOROVANÝCH VÝROBCŮ VENTILŮ:
TYP VENTILU | SHODA S VENTILY | ZÁVIT | REDUKCE |
---|---|---|---|
HONEYWELL | M 30x1,5 | není třeba | |
HEIMEIER | M 30x1,5 | není třeba | |
VAC | M 30x1,5 | není třeba | |
OVENTROP* | M 30x1,0 | ANO | |
ENBRA* | OVENTROP | M 30x1,0 | ANO |
JUNKERS | M 30x1,5 | není třeba | |
KORADO | HEIMEIER | M 30x1,5 | není třeba |
PURMO | KORADO, HEIMEIER | M 30x1,5 | není třeba |
SIEMENS | M 30x1,5 | není třeba | |
KERMI | M 30x1,5 | není třeba | |
DIANORM | M 30x1,5 | není třeba | |
RADSON | M 30x1,5 | není třeba | |
DELONGHI | M 30x1,5 | není třeba | |
HERZ | M 28x1,5 | ANO | |
DANFOSS | M 28x1,5 | ANO | |
UNIVA | HERZ | M 28x1,5 | ANO |
COMAP | HERZ | M 28x1,5 | ANO |
COTERM | HERZ | M 28x1,5 | ANO |
MYJAVA | HERZ | M 28x1,5 | ANO |
DANFOS RTD | M 30x1,5 | ANO | |
GIACOMINI R4xx(TG) | bez závitu | ANO | |
GIACOMINI R401Pxx | bez závitu | ANO |
* Pro nové typy ventilů značky OVENTROP a ENBRA (M30x1,5) není třeba redukce.
Redukce pro ventily typu Danfoss a Herz je možné u nás také objednat.